Prototipo funcional construido con la base municipal 2025 de recaudación del IUSI. El tablero muestra cuánto se recauda, cuál sería la destinación mínima legal a obras y servicios básicos, y dónde sigue faltando la capa de trazabilidad hacia proyectos concretos.
Chimaltenango · Región V Central · 12 meses con datos
| Capa | Estado | Lectura |
|---|---|---|
| Recaudación IUSI | Disponible | Se puede ver por municipio y año. |
| Meta legal 70/30 | Estimable | Se puede calcular a partir del IUSI percibido. |
| Gasto municipal general | Disponible | Existe en Portales GL / SIAF, pero no trazado automáticamente al IUSI. |
| Obra específica financiada por IUSI | Parcial / no unificada | Hoy requiere reconstrucción adicional municipio por municipio. |
| Mapa IUSI + obra + catastro | No unificado | Es la capa que conviene construir en una siguiente fase. |
| Región | Municipios | IUSI percibido | Obras mínimas 70% |
|---|---|---|---|
| Región I Metropolitana | 17 | Q1,432,494,420 | Q1,002,746,094 |
| Región V Central | 45 | Q177,005,660 | Q123,903,962 |
| Región VI Suroccidente | 78 | Q90,326,117 | Q63,228,282 |
| Región III Nororiente | 35 | Q53,725,620 | Q37,607,934 |
| Región IV Suroriente | 34 | Q34,402,174 | Q24,081,522 |
| Región II Norte | 24 | Q28,923,498 | Q20,246,449 |
| Región VIII Petén | 14 | Q20,782,005 | Q14,547,404 |
| Región VII Noroccidente | 33 | Q15,999,561 | Q11,199,693 |
Paso 1. Integrar el gasto municipal desde SIAF / SICOIN GL con una etiqueta específica de fuente o trazabilidad IUSI.
Paso 2. Cruce con proyectos de inversión SNIP / SEGEPLAN para mostrar qué obras usaron recursos vinculados al IUSI.
Paso 3. En municipios grandes, agregar mapa por zona o distrito con recaudación, licencias y obra ejecutada.
Este prototipo ya sirve para tres cosas:
1. Mostrar cuánto recauda realmente cada municipalidad por IUSI.
2. Traducir la regla legal del 70% a un monto concreto visible.
3. Hacer visible la brecha de información que hoy alimenta desconfianza ciudadana.